<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Santander Banif Inmobiliario, ¿empieza a liquidar activos?</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El Economista Accidental</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-4429</link>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-4429</guid>
		<description>Lo siento amiga, pero esto demuestra que la casta banquera y la casta política que le permite y ayuda a estafar a los ciudadanos es lo mismo.

Verguenza tenia que darle a este personaje del Botin lo que ha hecho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento amiga, pero esto demuestra que la casta banquera y la casta política que le permite y ayuda a estafar a los ciudadanos es lo mismo.</p>
<p>Verguenza tenia que darle a este personaje del Botin lo que ha hecho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jubilada sin jubilación</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-4428</link>
		<dc:creator>jubilada sin jubilación</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-4428</guid>
		<description>Todos los ahorros de los que ir tirando en la vejez,se me han quedado ahí. No me fio nada de esta gente.Para mi es terrible ver como mis ahorros bajan todos los meses 2000 euros aproximadamente y sin saber como va a acabarr todo esto.Nunca fuí informada por el banco de que esto pudiera pasar, todo lo contrario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los ahorros de los que ir tirando en la vejez,se me han quedado ahí. No me fio nada de esta gente.Para mi es terrible ver como mis ahorros bajan todos los meses 2000 euros aproximadamente y sin saber como va a acabarr todo esto.Nunca fuí informada por el banco de que esto pudiera pasar, todo lo contrario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Economista Accidental</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-4248</link>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-4248</guid>
		<description>Me encanta la propuesta y cuenta con este blog para lo que haga falta :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la propuesta y cuenta con este blog para lo que haga falta <img src='http://cajasybancos.blognomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-4247</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-4247</guid>
		<description>Propongo que todos los estafados através de este fondo informemos a los clientes del Santander en sus oficinas de la clase de banco que es, para que pierden clientes como merecen,ya quela prensa no lo hace, sino lo contrario, el banco se publicita con lo que nos timó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo que todos los estafados através de este fondo informemos a los clientes del Santander en sus oficinas de la clase de banco que es, para que pierden clientes como merecen,ya quela prensa no lo hace, sino lo contrario, el banco se publicita con lo que nos timó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Economista Accidental</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-4082</link>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-4082</guid>
		<description>Es que es un P U F O, no se puede decdir mas calra amiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que es un P U F O, no se puede decdir mas calra amiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-4079</guid>
		<description>que razon teneis esto es un pufo como una casa ylos del banco todavia nos lo niegan una afectada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que razon teneis esto es un pufo como una casa ylos del banco todavia nos lo niegan una afectada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sampras</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-2678</link>
		<dc:creator>sampras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-2678</guid>
		<description>En España, es facilísimo robar a la gente honrada. Estos ladrones de guante blanco, están amparados por leyes que ellos mismos escriben a su conveniencia, para que los pobres infelices que caen en sus trampas, no puedan defenderse. Y como no tienen conciencia, ni respeto por nada, les da igual si han arruinado a miles de familias, de ancianos y ahorradores, que nunca se habian metido en problemas y haciéndoles creer que el Banco de Santander, era una entidad &quot;SERIA&quot; confiaron su dinero a alguien sin escrúpulos, que se lo ha quedado, apoyado además por las instituciones del estado y que además tiene tanto poder, que ni la prensa,(salvo honrosas excepciones), ni los jueces, son capaces de meterle mano al asunto.Esta es la &quot;ESPAÑA DEMOCRATICA&quot;, que nos han fabricado nuestros queridos políticos a la que por supuesto: &quot;YA NO LA CONOCE NI LA MADRE QUE LA PARIÓ&quot;, tal y como auguró uno de los que la han convertido en lo que tenemos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En España, es facilísimo robar a la gente honrada. Estos ladrones de guante blanco, están amparados por leyes que ellos mismos escriben a su conveniencia, para que los pobres infelices que caen en sus trampas, no puedan defenderse. Y como no tienen conciencia, ni respeto por nada, les da igual si han arruinado a miles de familias, de ancianos y ahorradores, que nunca se habian metido en problemas y haciéndoles creer que el Banco de Santander, era una entidad &#8220;SERIA&#8221; confiaron su dinero a alguien sin escrúpulos, que se lo ha quedado, apoyado además por las instituciones del estado y que además tiene tanto poder, que ni la prensa,(salvo honrosas excepciones), ni los jueces, son capaces de meterle mano al asunto.Esta es la &#8220;ESPAÑA DEMOCRATICA&#8221;, que nos han fabricado nuestros queridos políticos a la que por supuesto: &#8220;YA NO LA CONOCE NI LA MADRE QUE LA PARIÓ&#8221;, tal y como auguró uno de los que la han convertido en lo que tenemos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: strixvan</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/01/santander-banif-inmobiliario-%c2%bfempieza-a-liquidar-activos/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>strixvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=8646#comment-2674</guid>
		<description>Si , he visto los datos de este fondo , para asustarse .
Los analistas se quedan atonitos, es un desafío .
Santander Banif Inmobiliario ha sido comercializado como producto financiero en los sucursales del grupo Santander.
Los clientes han firmado contrato de un fondo clasificado como riesgo bajo y perfíl cnservador con el apodo de&quot; fondo de alquileres &quot; difundido por los propios comerciantes , asesores del grupo Santander quienes aseguraban gestión anticíclica del mismo.

1) Hasta finales de 2007 , el índice del fondo es una tiralinea ascendiente por debajo de IPV ( Índice Precios Vivienda ), pero bastante por encima de índice de renta fija , activo sin riesgo . El fondo tiene suficiente exceso de rentabilidades para atraer a los ineptos clientes de santander .


2) Desde Tercer Trimestre 2007 , en un mercado claramente bajista cuando su homólogo BBVA Propietat ya ha empiezado descenso de rentbilidades , el índice del fondo SBI sigue inexplicablemente su senda alcista .


3) A partir de octubre 2009 el fondo cambia su comportamiento y entra en fase descendente ´, mas acusada que el propio Indice deVivienda , multiplicando en pérdidas a fondos de su categoría .


4) Este descenso del índice seguirá hasta la fecha de liquidación .


5) Finalemnte los partícipes de fondo de &quot; alquileres &quot; serán los propietarios del resto de inmuebles que no se han podido vender .


6)Ahora se puede esperar otro agujero entre el valor estimado y el valor real de los inmuebles de SBI .A día de hoy ya son cientos de millones de euros y el agujero aumenta cada mes.


Veremos , como Sr. Olivares &amp; company a golpe de talon de los ineptos inversores disfrutaron de compra de los inmuebles y como Santander real Estate se ha endosado cientos de millones de euros en comisiones , además de otros beneficios para el grupo Santander , relaciones comerciales con los deudores de santander .

¿ Y los partícipes ? 

Énfrentandose al enorme agujero entre el valor liquidativo publicado en los folletos Trimestrales y el valor real , ya se sabe &quot; ahora , si , son propietarios &quot; .

¿ A que recuerda el índice de SBI ?

a un timo piramidal 

¿ Existe un fondo inmobiliario en la misma situación ?

No, el Santander banif Inmobiliario es el único fondo en esta siuación : fondo de comportamiento  alto riesgo con reembolsos suspendidos .
Los inversores no profesinales han sido engañados en masa por el grupo SANTANDER.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si , he visto los datos de este fondo , para asustarse .<br />
Los analistas se quedan atonitos, es un desafío .<br />
Santander Banif Inmobiliario ha sido comercializado como producto financiero en los sucursales del grupo Santander.<br />
Los clientes han firmado contrato de un fondo clasificado como riesgo bajo y perfíl cnservador con el apodo de&#8221; fondo de alquileres &#8221; difundido por los propios comerciantes , asesores del grupo Santander quienes aseguraban gestión anticíclica del mismo.</p>
<p>1) Hasta finales de 2007 , el índice del fondo es una tiralinea ascendiente por debajo de IPV ( Índice Precios Vivienda ), pero bastante por encima de índice de renta fija , activo sin riesgo . El fondo tiene suficiente exceso de rentabilidades para atraer a los ineptos clientes de santander .</p>
<p>2) Desde Tercer Trimestre 2007 , en un mercado claramente bajista cuando su homólogo BBVA Propietat ya ha empiezado descenso de rentbilidades , el índice del fondo SBI sigue inexplicablemente su senda alcista .</p>
<p>3) A partir de octubre 2009 el fondo cambia su comportamiento y entra en fase descendente ´, mas acusada que el propio Indice deVivienda , multiplicando en pérdidas a fondos de su categoría .</p>
<p>4) Este descenso del índice seguirá hasta la fecha de liquidación .</p>
<p>5) Finalemnte los partícipes de fondo de &#8221; alquileres &#8221; serán los propietarios del resto de inmuebles que no se han podido vender .</p>
<p>6)Ahora se puede esperar otro agujero entre el valor estimado y el valor real de los inmuebles de SBI .A día de hoy ya son cientos de millones de euros y el agujero aumenta cada mes.</p>
<p>Veremos , como Sr. Olivares &amp; company a golpe de talon de los ineptos inversores disfrutaron de compra de los inmuebles y como Santander real Estate se ha endosado cientos de millones de euros en comisiones , además de otros beneficios para el grupo Santander , relaciones comerciales con los deudores de santander .</p>
<p>¿ Y los partícipes ? </p>
<p>Énfrentandose al enorme agujero entre el valor liquidativo publicado en los folletos Trimestrales y el valor real , ya se sabe &#8221; ahora , si , son propietarios &#8221; .</p>
<p>¿ A que recuerda el índice de SBI ?</p>
<p>a un timo piramidal </p>
<p>¿ Existe un fondo inmobiliario en la misma situación ?</p>
<p>No, el Santander banif Inmobiliario es el único fondo en esta siuación : fondo de comportamiento  alto riesgo con reembolsos suspendidos .<br />
Los inversores no profesinales han sido engañados en masa por el grupo SANTANDER.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

