<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Caixa Catalunya creció un 10% en ahorro a plazo en 2009</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/caixa-catalunya-crecio-un-10-en-ahorro-a-plazo-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/caixa-catalunya-crecio-un-10-en-ahorro-a-plazo-en-2009/</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 05:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ranking de entidades financieras de 17/02/2010 &#124; El Economista Accidental</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/caixa-catalunya-crecio-un-10-en-ahorro-a-plazo-en-2009/comment-page-1/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Ranking de entidades financieras de 17/02/2010 &#124; El Economista Accidental</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=9317#comment-2898</guid>
		<description>[...] Caixa Catalunya creció un 10% en ahorro a plazo en 2009 ¿Y el margen de este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caixa Catalunya creció un 10% en ahorro a plazo en 2009 ¿Y el margen de este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Economista Accidental</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/caixa-catalunya-crecio-un-10-en-ahorro-a-plazo-en-2009/comment-page-1/#comment-2883</link>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=9317#comment-2883</guid>
		<description>De ser asi las cifras la cosa parece que les mejora algo. No obstante difiero de que sean del todo correctos los datos. me gustaría ver los próximos meses la evolución y si las refinanciaciones de hipotecas incrementando deuda de los clientes para darles circulante no ha tenido nada que ver.  Tras el primer triemestre del 2010 veremos las cosas mas claras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ser asi las cifras la cosa parece que les mejora algo. No obstante difiero de que sean del todo correctos los datos. me gustaría ver los próximos meses la evolución y si las refinanciaciones de hipotecas incrementando deuda de los clientes para darles circulante no ha tenido nada que ver.  Tras el primer triemestre del 2010 veremos las cosas mas claras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernangar</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/caixa-catalunya-crecio-un-10-en-ahorro-a-plazo-en-2009/comment-page-1/#comment-2881</link>
		<dc:creator>fernangar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=9317#comment-2881</guid>
		<description>Pues sí, hay que reconocerlo, Caixa Cataluynta lo está haciendo bien…a ver si en el 2010 sigue el mismo camino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, hay que reconocerlo, Caixa Cataluynta lo está haciendo bien…a ver si en el 2010 sigue el mismo camino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mcasacoberta</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/caixa-catalunya-crecio-un-10-en-ahorro-a-plazo-en-2009/comment-page-1/#comment-2880</link>
		<dc:creator>Mcasacoberta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=9317#comment-2880</guid>
		<description>Vaya como va  Caixa Catalunya!! Va lanzada!! Más ahorro, más patrimonio y más clientes…..y yo soy una de elloe!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya como va  Caixa Catalunya!! Va lanzada!! Más ahorro, más patrimonio y más clientes…..y yo soy una de elloe!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

