<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas y Bancos &#187; Bancaja</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/categoria/bancaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bancaja y CAM deberán suprimir órganos de gestión</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/05/bancaja-y-cam-deberan-suprimir-organos-de-gestion/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/05/bancaja-y-cam-deberan-suprimir-organos-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[deberán]]></category>
		<category><![CDATA[órganos de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[suprimir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16079</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno valenciano publicó este miércoles una modificación del decreto que regula los órganos de gobierno de las cajas de ahorro que supondrá la supresión de varios órganos de administración en Bancaja y CAM, así como la reducción del número de miembros de las asambleas y consejos de administración.
En concreto, el decreto señala que las entidades &#8220;que hayan optado por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/05/bancaja-y-cam-deberan-suprimir-organos-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Que nos los quitan de las manos oigaaaa! Santander, Banesto, Bancaja, Cajasur y CatalunyaCaixa ofrecerán sus &#8216;stock&#8217; de pisos en el SIMA</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/%c2%a1que-nos-los-quitan-de-las-manos-oigaaaa-santander-banesto-bancaja-cajasur-y-catalunyacaixa-ofreceran-sus-stock-de-pisos-en-el-sima/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/%c2%a1que-nos-los-quitan-de-las-manos-oigaaaa-santander-banesto-bancaja-cajasur-y-catalunyacaixa-ofreceran-sus-stock-de-pisos-en-el-sima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasur]]></category>
		<category><![CDATA[CatalunyaCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[SIMA]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15475</guid>
		<description><![CDATA[Altamira Santander Real Estate, Banesto, Bancaja Hábitat, CatalunyaCaixa Inmobiliaria e Ibercaja son algunas de las entidades financieras que participarán el Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA Primavera, que arranca mañana viernes, 11 de marzo, para ofrecer con descuentos los pisos que tienen en 'stock'. 

La feria, que tendrá abiertas sus puertas en el Ifema hasta el domingo 13 de marzo contará con más de medio centenar de expositores, que presentarán viviendas con descuentos de hasta el 50% en sus precios, según informó Planner Reed, firma organizadora del certamen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/%c2%a1que-nos-los-quitan-de-las-manos-oigaaaa-santander-banesto-bancaja-cajasur-y-catalunyacaixa-ofreceran-sus-stock-de-pisos-en-el-sima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SIP de Caja Madrid y Bancaja se llamará Bankia</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-sip-de-caja-madrid-y-bancaja-se-llamara-bankia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-sip-de-caja-madrid-y-bancaja-se-llamara-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15399</guid>
		<description><![CDATA[Que manera de maerar la perdiz.

Cuando ya lo habían denominado Banco Financiero y de Ahorro ahora lo vuelven a cambiar .

El banco que surgirá del SIP de Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana e Insular de Canarias tendrá como marca comercial Bankia, según han anunciado hoy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-sip-de-caja-madrid-y-bancaja-se-llamara-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado asume el alquiler de 8.100 viviendas de la banca mientras embarga a las familias</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-estado-asume-el-alquiler-de-8-100-viviendas-de-la-banca-mientras-embarga-a-las-familias/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-estado-asume-el-alquiler-de-8-100-viviendas-de-la-banca-mientras-embarga-a-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Cooperativo Cajas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Novacaixagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[SPA]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15380</guid>
		<description><![CDATA[Con dinero público alquila a las entidades financieras sus viviendas mientras que las entidades se deican a embargar las viviendas de los ciudadanos. ¿Para cuando dimitirá este gobierno explotador de los ciudadanos?

La banca tiene 60.000 viviendas en stock, de las que 8.100 se pondrán en alquiler a través del Estado. Los descuentos y las facilidades de financiación que las entidades están ofreciendo para vender las viviendas que tienen en cartera resultan insuficientes. Necesitan otras vías para deshacerse de su stock y algunas entidades ya han firmado acuerdos con la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) para dar salida a parte de su cartera de inmuebles.

La SPA ha cerrado acuerdos con Caja Madrid, La Caixa, CAM, Bancaja y la división inmobiliaria de Santander, Altamira Real Estate. A este grupo se podrían sumar próximamente Unicaja, Novacaixagalicia, Unnim, Cajamar y Cajas Rurales del Mediterráneo. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-estado-asume-el-alquiler-de-8-100-viviendas-de-la-banca-mientras-embarga-a-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BanCaja Madrid gasta 1.200 millones para prejubilar a 4.000 empleados</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/bancaja-madrid-gasta-1-200-millones-para-prejubilar-a-4-000-empleados/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/bancaja-madrid-gasta-1-200-millones-para-prejubilar-a-4-000-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[BanCaja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[gasta]]></category>
		<category><![CDATA[prejubilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15313</guid>
		<description><![CDATA[Y con dinero del FROB, para que despùes digan que no es con dienro público.

BanCaja Madrid avanza en su plan de ajuste laboral. Los dos socios mayoritarios del banco, Caja Madrid y Bancaja, han destinado 1.205 millones de euros a provisionar en sus cuentas de 2010 las prejubilaciones y bajas incentivadas que van a realizar dentro de su proceso de reestructuración, según consta en los informes de ambas entidades depositados en la CNMV.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/bancaja-madrid-gasta-1-200-millones-para-prejubilar-a-4-000-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancaja haciendo caja</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/bancaja-vende-acciones-enagas/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/bancaja-vende-acciones-enagas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[enagas]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15273</guid>
		<description><![CDATA[Bancaja ha salido de la gasista con la venta de su 5% por 188,6 millones de euros. El precio de la colocación ha sido de 15,8 euros. Enagás cae con el descuento del 2,5% fijado en la venta.

Bancaja anunciaba además la colocación de su 5% de Enagás prácticamente al mismo tiempo que el consejo de Banco Financiero y de Ahorros –entidad fruto del SIP de Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laeitana, Caja Segovia y Caja Rioja– aprobaba los detalles principales de la salida de la entidad a bolsa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/bancaja-vende-acciones-enagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedo me da oir esto: Bancaja contempla emitir hasta 15.000 millones de deuda</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/bancaja-emitir-deuda/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/bancaja-emitir-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[emitir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=14786</guid>
		<description><![CDATA[¡¡Pero si ya emitió 6.000 millones con aval del Estado!!
Bancaja contempla emitir hasta un máximo de 15.000 millones de deuda en forma de obligaciones, bonos, cédulas hipotecarias y deuda subordinada, entre otros valores, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las emisiones que realice Bancaja podrán dirigirse al público en general o a inversores ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/bancaja-emitir-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid y Bancaja traspasan negocio al Banco Financiero y de Ahorros</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/caja-madrid-bancaja-traspasar-negocio-banco-financiero-y-ahorros/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/caja-madrid-bancaja-traspasar-negocio-banco-financiero-y-ahorros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Financiero y de Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Financiero y de Ahorros S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[traspasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=14781</guid>
		<description><![CDATA[Los consejos de administración de Caja Madrid y Bancaja han aprobado hoy, en el marco de su integración con otras cinco cajas de ahorros, transferir los activos y pasivos de su negocio bancario minorista al Banco Financiero y de Ahorros S.A.

A su vez, el banco cede la gestión de dichos activos y pasivos a las cajas, por lo que éstas mantienen su naturaleza de entidades de crédito, ya que ejercerán las facultades de gestión sobre la actividad del negocio minorista, con su marca, en sus territorios naturales, informaron a Europa Press fuentes financieras.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/caja-madrid-bancaja-traspasar-negocio-banco-financiero-y-ahorros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancaja reducirá su peso en Banco de Valencia</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/bancaja-reducira-su-peso-en-banco-de-valencia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/bancaja-reducira-su-peso-en-banco-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 20:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=14581</guid>
		<description><![CDATA[Las siete entidades agrupadas en torno a Caja Madrid y Bancaja cedieron el jueves al banco cabecera de su fusión los derechos políticos (no la propiedad) sobre las participadas donde ostentan un porcentaje de control. En esta cartera de empresas figura Banco de Valencia, del que Bancaja posee el 38,4%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/01/bancaja-reducira-su-peso-en-banco-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SPA a socorrer a Caja Madrid &amp; SIP</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/11/la-spa-a-socorrer-a-caja-madrid-sip/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/11/la-spa-a-socorrer-a-caja-madrid-sip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=14367</guid>
		<description><![CDATA[Que para eso está el estado y las empresas públicas, para ayudar a las cajas de ahorro ¡¡que menos!!

El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) firmará el próximo 16 de diciembre un acuerdo con Caja Madrid para sacar parte de su 'stock' de viviendas en régimen de alquiler. 

Así lo avanzó durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, en la que recordó que este acuerdo se suma a los firmados previamente con Bancaja, La Caixa, la división inmobiliaria del Santander y con la Caja del Mediterráneo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/11/la-spa-a-socorrer-a-caja-madrid-sip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

