<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas y Bancos &#187; Banco de Valencia</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/categoria/banco-de-valencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Frob eleva las pérdidas del Banco de Valencia a 876 millones</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/el-frob-eleva-las-perdidas-del-banco-de-valencia-a-876-millones/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/el-frob-eleva-las-perdidas-del-banco-de-valencia-a-876-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[eleva]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17356</guid>
		<description><![CDATA[¡¡Y que no haya nadie pagando en la cárcel por esto!!  ¡¡Penita de país!!
El Banco de Valencia perdió 876,4 millones de euros en los primeros nueve meses de 2011, según las cuentas elaboradas por los tres administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) que se hicieron cargo de la entidad el pasado 21 de noviembre, tras ser intervenida por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/el-frob-eleva-las-perdidas-del-banco-de-valencia-a-876-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMN se perfila como el principal interesado en el Banco de Valencia</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/bmn-se-perfila-como-el-principal-interesado-en-el-banco-de-valencia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/bmn-se-perfila-como-el-principal-interesado-en-el-banco-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mare Nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[BMN]]></category>
		<category><![CDATA[principal interesado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17224</guid>
		<description><![CDATA[La subasta del Banco de Valencia no se celebrará antes de marzo, una vez concluida la de Unnim, pero el grupo BMN, liderado por Caja Murcia y Caja Granada, se perfila desde ya como el principal interesado de la entidad intervenida.
Según han informado fuentes financieras, dentro de dos semanas se empezará a sondear el interés real del sector por el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/bmn-se-perfila-como-el-principal-interesado-en-el-banco-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cúpula del Banco de Valencia cobró más de 2,6 millones en 2011</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/la-cupula-del-banco-de-valencia-cobro-mas-de-26-millones-en-2011/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/la-cupula-del-banco-de-valencia-cobro-mas-de-26-millones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cúpula]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17200</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que por quebrar un banco, casi parece poco lo que cobran si lo hubiesen volado, ahora estarían compitiendo con los ricos de la lista forbes

¡Que poca verguenza! y luego la patronal pide para los trabajadores que cumplen con su trabajo, 400 euros de salario

Asco de país y de justicia.

Con varios días de retraso, Banco Valencia y la CAM han desvelado parte de los sueldos y blindajes de sus cúpulas directivas en 2011. Ambas entidades están intervenidas por la mala gestión de sus máximos responsables. La segunda ya ha sido adjudicada al Sabadell con cuantiosas ayudas públicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/la-cupula-del-banco-de-valencia-cobro-mas-de-26-millones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de Valencia no pagará el cupón de su primera emisión de preferentes</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/banco-de-valencia-no-pagara-el-cupon-de-su-primera-emision-de-preferentes/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/banco-de-valencia-no-pagara-el-cupon-de-su-primera-emision-de-preferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[cupón]]></category>
		<category><![CDATA[emisión de preferentes]]></category>
		<category><![CDATA[no pagará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17125</guid>
		<description><![CDATA[Que lo apunten en una berza y se la den a los cochos todos lo que se metieron en el negocio del siglo pese a estar avisados.
El Banco de Valencia no pagará mañana 15 de diciembre el cupón trimestral de su primera emisión de participaciones preferentes, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la entidad intervenida ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/banco-de-valencia-no-pagara-el-cupon-de-su-primera-emision-de-preferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de Valencia tiene un agujero de 562 millones, según el FROB</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-valencia-tiene-un-agujero-de-562-millones-segun-el-frob/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-valencia-tiene-un-agujero-de-562-millones-segun-el-frob/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[agujero]]></category>
		<category><![CDATA[de 562 millones]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17049</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo de Reestructuración Ordenanda Bancaria (FROB) ha comunicado oficilamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha procedido a intervenir Banco de Valencia.
En el comunicado se explica que la inspección del Banco de España detectó un déficit de provisiones por un importe bruto de 562 millones de euros.
Pues que quiebre y lo liquiden.
Según el escrito de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-valencia-tiene-un-agujero-de-562-millones-segun-el-frob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de Valencia falseo los datos antes de su intervención</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-valencia-falseo-los-datos-antes-de-su-intervencion/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-valencia-falseo-los-datos-antes-de-su-intervencion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[antes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[falseo]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17041</guid>
		<description><![CDATA[Igual que la CAM, el Banco de Valencia dio beneficios hasta el último trimestre.
El consejo de administración del Banco de Valencia y especialmente su anterior consejero delegado Domingo Parra, destituido el 7 de octubre, se enfrentan a posibles sanciones si la auditoría del Frob arroja unas pérdidas de la magnitud que se adivina con los 3.000 millones de euros inyectados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-valencia-falseo-los-datos-antes-de-su-intervencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España interviene el Banco de Valencia: le inyectará 1.000 millones</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-espana-interviene-el-banco-de-valencia-le-inyectara-1-000-millones/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-espana-interviene-el-banco-de-valencia-le-inyectara-1-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[intervenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17033</guid>
		<description><![CDATA[Ahora le meten tropecientos mil millones, prejubilan a los mayores de 40 años con el 100%, los administradores se indemnizan con 30 millones por barba... ¡y a vivir que son dos días!

Me ha faltado decir que esos tropecientos mil millones los sacarán de rebajar los sueldos de los trabajadores, de subir la edad de jubilación, de subir impuestos directos e indirectos, etc

El Banco de España ha decidido finalmente intervenir el Banco de Valencia. A petición del Consejo de Administración de la entidad, ha acordado hoy la sustitución de los administradores del banco por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/el-banco-de-espana-interviene-el-banco-de-valencia-le-inyectara-1-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de Valencia prevé captar 250 millones a través de céduas hipotecarias</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/banco-de-valencia-preve-captar-250-millones-a-traves-de-ceduas-hipotecarias/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/banco-de-valencia-preve-captar-250-millones-a-traves-de-ceduas-hipotecarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[250 millones]]></category>
		<category><![CDATA[captar]]></category>
		<category><![CDATA[céduas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17017</guid>
		<description><![CDATA[Estos se deben de pensar que los clientes son gilipollas o algo por el estilo.

Banco de Valencia prevé captar un total de 250 millones de euros a través de una emisión de cédulas hipotecarias a un interés del 5,23%, según el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta emisión se dirige exclusivamente a inversores cualificados, que deben dirigirse directamente a la entidad, y exige una inversión mínima de 50.000 euros, importe equivalente al valor nominal de cada título.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/banco-de-valencia-preve-captar-250-millones-a-traves-de-ceduas-hipotecarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia sólo asumirá el 27% del &#8216;agujero&#8217; de Banco de Valencia</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/bankia-solo-asumira-el-27-del-agujero-de-banco-de-valencia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/bankia-solo-asumira-el-27-del-agujero-de-banco-de-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[agujero]]></category>
		<category><![CDATA[asumirá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16969</guid>
		<description><![CDATA[Lo pagará pero con aval del Estado, que soltar dinero nadie en la banca lo hace... o sea, lo pagaremos nosotros.

El coste para el grupo se situará entre 217 y 272 millones y el Frob también deberá facilitar fondos. José Luis Olivas podría presentar su dimisión de todos sus cargos en las próximas horas. 

Con la dimisión supongo que le pertenecerá algún regalo, sugiero que el regalo sea una corbata con un nudo corredizo y la lengua de la misma sea larga para poder atarla a una rama.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/bankia-solo-asumira-el-27-del-agujero-de-banco-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro que se lo quería llevar muerto: Banco Valencia frena el pago de 7,5 millones a su ex consejero delegado</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/otro-que-se-lo-queria-llevar-muerto-banco-valencia-frena-el-pago-de-75-millones-a-su-ex-consejero-delegado/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/otro-que-se-lo-queria-llevar-muerto-banco-valencia-frena-el-pago-de-75-millones-a-su-ex-consejero-delegado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[consejero delegado]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16966</guid>
		<description><![CDATA[El escándalo por las indemnizaciones que se adjudicaron los ex gestores de la Caja del Mediterráneo (CAM) y la falta de unanimidad en el consejo de administración del Banco de Valencia evitaron que el ex consejero delegado de la filial de BFA, Domingo Parra, percibiera una renta que tenía pactada de unos 750.000 euros anuales hasta cumplir los 65 años, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/otro-que-se-lo-queria-llevar-muerto-banco-valencia-frena-el-pago-de-75-millones-a-su-ex-consejero-delegado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

