<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas y Bancos &#187; Banco Sabadell</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/categoria/banco-sabadell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sabadell coloca 1.200 millones en cédulas hipotecarias a tres años</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/sabadell-coloca-1-200-millones-en-cedulas-hipotecarias-a-tres-anos/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/sabadell-coloca-1-200-millones-en-cedulas-hipotecarias-a-tres-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[1.200 millones]]></category>
		<category><![CDATA[cédulas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17300</guid>
		<description><![CDATA[Me da igual que digan que colocó un 140% más de lo que pensaba. Las cédulas hipotecarias son una castaña pilonga del calibre de las preferentes y si no tiempo al tiempo.
Banco Sabadell ha colocado hoy en el mercado institucional 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años. La operación se ha cerrado en apenas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/sabadell-coloca-1-200-millones-en-cedulas-hipotecarias-a-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabadell tantea a los inversores para ampliar capital por 1.200 millones, según FT</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/sabadell-tantea-a-los-inversores-para-ampliar-capital-por-1-200-millones-segun-ft/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/sabadell-tantea-a-los-inversores-para-ampliar-capital-por-1-200-millones-segun-ft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[ampliar]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[tantea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17290</guid>
		<description><![CDATA[¿Tantea o tontea?
Banco Sabadell está tanteando a los inversores para acometer una ampliación de capital por importe de 1.200 millones de euros, según publica el &#8216;Financial Times&#8217; (FT), que inscribe esta operación en la eventual cascada de recapitalizaciones y fusiones que se registrarán en el sector financiero español tras las reforma del Gobierno.
El diario británico resalta que el Banco Sabadell ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/sabadell-tantea-a-los-inversores-para-ampliar-capital-por-1-200-millones-segun-ft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliu (Banco Sabadell) confía en la buena reacción de los mercados con la reforma financiera</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/oliu-banco-sabadell-confia-en-la-buena-reaccion-de-los-mercados-con-la-reforma-financiera/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/oliu-banco-sabadell-confia-en-la-buena-reaccion-de-los-mercados-con-la-reforma-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[buena reacción]]></category>
		<category><![CDATA[confía]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oliu]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17282</guid>
		<description><![CDATA[Pues que siga confiando, ya que si yo soy &#8216;mercado&#8217; y veo que ha comprado la CAM por 1 euro, casi no me fiaría de la cantidad de &#8216;mierda financera&#8217; que lleve detrás de esa compra.
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, augura que los mercados reaccionarán &#8220;positivamente&#8221; cuando se ejecuten los procesos de saneamiento y recapitalización establecidos en la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/oliu-banco-sabadell-confia-en-la-buena-reaccion-de-los-mercados-con-la-reforma-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Sabadell blinda a toda su cúpula directiva en plena ola de fusiones</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/banco-sabadell-blinda-a-toda-su-cupula-directiva-en-plena-ola-de-fusiones/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/banco-sabadell-blinda-a-toda-su-cupula-directiva-en-plena-ola-de-fusiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[blinda]]></category>
		<category><![CDATA[cúpula directiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17256</guid>
		<description><![CDATA[¿Porqué permite esto Banco de España en estos momentos?

Sabiendo que si Sabadell cae despedir a sus directivos costaría una autentica barbaridad de dinero.

El regulador tiene que imponer un poco de criterio en estos asuntos.

El Banco Sabadell ha decidido blindar a toda su cúpula directiva ante el proceso de contracción en el que vive inmerso el sector, a excepción de dos altos ejecutivos. La entidad ha desvelado que sus 24 ejecutivos -de varias categorías- cuentan con cláusulas de indemnización en caso de cese, que alcanzan tres anualidades de salario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/banco-sabadell-blinda-a-toda-su-cupula-directiva-en-plena-ola-de-fusiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del Banco Sabadell del 2011</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/resultados-del-banco-sabadell-del-2011/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/resultados-del-banco-sabadell-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17237</guid>
		<description><![CDATA[Sabadell ganó un 39% menos tras provisionar 1.049 millones.
Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 231,9 millones de euros en 2011, un 39% menos que en 2010, tras realizar dotaciones y provisiones por 1.048,9 millones, un 8,4% más que en el ejercicio anterior. El resultado se queda por debajo de lo que esperaba el mercado.
Los analistas consultados por Reutershabían previsto de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/resultados-del-banco-sabadell-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabadell envía a 11 directivos a la sede de la CAM para poner orden</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/sabadell-envia-a-11-directivos-a-la-sede-de-la-cam-para-poner-orden/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/sabadell-envia-a-11-directivos-a-la-sede-de-la-cam-para-poner-orden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell. envia]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17168</guid>
		<description><![CDATA[¿A poner orden? Pero si el Molt Sobornable decía el pasado marzo que &#8220;la CAM es una caja ejemplar que genera prosperidad y bienestar&#8221;.
El Banco Sabadell comienza a tomar las riendas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La entidad que preside Josep Oliu no quiere perder más tiempo y tiene previsto desplazar a la sede que la entidad ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/sabadell-envia-a-11-directivos-a-la-sede-de-la-cam-para-poner-orden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pérdidas de la CAM podrían rondar los 17.000 millones</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/las-perdidas-de-la-cam-podrian-rondar-los-17-000-millones/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/las-perdidas-de-la-cam-podrian-rondar-los-17-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17122</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha asegurado que la pérdida esperada en la CAM &#8220;se acerca más a 17.000 millones de euros que a los 5.500 millones&#8221; que baraja el Banco de España tras la auditoría de la entidad alicantina realizada para el supervisor por Ernst &#38; Young.
No entiendo que necesidad que tiene el estado de salvar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/las-perdidas-de-la-cam-podrian-rondar-los-17-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabadell ampliará capital en 1.000 millones por la integración de la CAM</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/sabadell-ampliara-capital-en-1-000-millones-por-la-integracion-de-la-cam/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/sabadell-ampliara-capital-en-1-000-millones-por-la-integracion-de-la-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[ampliará]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[en 1.000 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17096</guid>
		<description><![CDATA[De cara a su absorción de la caja alicantina, Banco Sabadell prevé ampliar capital con la emisión de derechos por hasta 1.000 millones de euros, según informa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad añade que el nuevo grupo puede generar de manera interna hasta 2.100 millones de capital de la máxima ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/sabadell-ampliara-capital-en-1-000-millones-por-la-integracion-de-la-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabadell se quedará la CAM por 1 euro y tendrá cubiertas el 80% de sus pérdidas</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/sabadell-se-quedara-la-cam-por-1-euro-y-tendra-cubiertas-el-80-de-sus-perdidas/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/sabadell-se-quedara-la-cam-por-1-euro-y-tendra-cubiertas-el-80-de-sus-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[por 1 euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17089</guid>
		<description><![CDATA[Coño, haber avisado que yo daba 2 euros y más si me garantizan el 80% de las pérdidas con dinero de los ciudadanos!!!
El FGD le inyectará 5.249 millones y posteriormente la venderá por 1 euro. Esto solo puede pasar en este pais de pandereta.
Ala!!! 5000 millones de euros para la gran gestion de los banqueros-políticos. Menos mal que esto con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/12/sabadell-se-quedara-la-cam-por-1-euro-y-tendra-cubiertas-el-80-de-sus-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Sabadell se queda solo en la subasta por la CAM tras caerse los tres grandes</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/banco-sabadell-se-queda-solo-en-la-subasta-por-la-cam-tras-caerse-los-tres-grandes/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/banco-sabadell-se-queda-solo-en-la-subasta-por-la-cam-tras-caerse-los-tres-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17055</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Sabadell se ha quedado como único candidato para comprar la CAM. Según distintas fuentes financieras, sólo el banco catalán ha presentado una oferta vinculante por la caja alicantina, mientras que las tres mayores entidades del país -Santander, BBVA y La Caixa- han decidido, de forma sorprendente, retirarse de la puja. Los otros tres candidatos, Barclays, Ibercaja y JC Flowers, nunca tuvieron intención de presentar una oferta formal.

Mañana veremos como responde el mercado a la "temeridad" del Sabadell. La acción del "Sabadell" hablará, ... y yo creo que aunque el niño venga con 16.000 millones bajo el brazo, ... se pegará un revolcón.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/11/banco-sabadell-se-queda-solo-en-la-subasta-por-la-cam-tras-caerse-los-tres-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

