<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas y Bancos &#187; Banco Urquijo</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/categoria/banco-urquijo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banco Urquijo, premiado como &#8216;Mejor Banco Privado de España&#8217; por la revista &#8216;Euromoney&#8217;</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/banco-urquijo-mejor-banco-privado-espana-revista-euromoney/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/banco-urquijo-mejor-banco-privado-espana-revista-euromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Urquijo]]></category>
		<category><![CDATA[Euromoney]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Banco Privado de España]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15073</guid>
		<description><![CDATA[Banco Urquijo, premiado como 'Mejor Banco Privado de España' por la revista 'Euromoney'.

Banco Urquijo, la entidad de banca privada perteneciente al Grupo Banco Sabadell, ha consolidado su liderazgo como mejor banco especializado en banca privada de España, según los 'Best Private Banking Awards' que la revista Euromoney concede anualmente entre las entidades especializadas en la gestión de grandes patrimonios. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/banco-urquijo-mejor-banco-privado-espana-revista-euromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urquijo recibe en Londres el &#8216;Premio al Mejor banco privado local de España&#8217; de la revista Euromoney</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/urquijo-recibe-en-londres-el-premio-al-mejor-banco-privado-local-de-espana-de-la-revista-euromoney/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/urquijo-recibe-en-londres-el-premio-al-mejor-banco-privado-local-de-espana-de-la-revista-euromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Urquijo]]></category>
		<category><![CDATA[Euromoney]]></category>
		<category><![CDATA[Premio al Mejor banco privado local de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=9495</guid>
		<description><![CDATA[Premio al Mejor banco privado local de España, Banco Urquijo, Euromoney]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/urquijo-recibe-en-londres-el-premio-al-mejor-banco-privado-local-de-espana-de-la-revista-euromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del Banco Urquijo del 2009</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/resultados-del-banco-urquijo-del-2009/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/resultados-del-banco-urquijo-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Urquijo]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Resultados, Banco Urquijo, 2009
Banco Urquijo obtuvo un beneficio neto de 11,2 millones de euros en 2009, lo que supone un crecimiento del 72% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, gracias a la "prudente" política de gastos generales y de explotación, que aportó un ahorro del 6,2% en el año, y pese a la caída del 12,9% del margen comercial, informó la entidad. 

El beneficio antes de impuestos alcanzó de 13,3 millones de euros en 2009, un 9% más que en el ejercicio anterior. El banco también destacó que a pesar de la coyuntura económica y financiera nacional e internacional, la cifra de negocio alcanzó los 8.199 millones de euros, aunque la inversión crediticia descendió en un 15%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/resultados-del-banco-urquijo-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

