<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas y Bancos &#187; Banesto</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/categoria/banesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banesto coloca 500 millones de euros en cédulas hipotecarias</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/banesto-coloca-500-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/banesto-coloca-500-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[500 millones]]></category>
		<category><![CDATA[cédulas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17303</guid>
		<description><![CDATA[¿Otro atraco/corralito?
Banesto ha logrado colocar hoy 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de cuatro años, con un precio de 235 puntos básicos por encima del mid-swap (la referencia de las emisiones a tipo fijo).
Según informaron a EFE fuentes del mercado, los bancos colocadores de la emisión son Citigroup, Credit Agricole, Deutsche Bank y JP Morgan.
Se trata ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/02/banesto-coloca-500-millones-de-euros-en-cedulas-hipotecarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto: la morosidad inmobiliaria subió hasta el 25,5% en 2011</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/banesto-la-morosidad-inmobiliaria-subio-hasta-el-255-en-2011/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/banesto-la-morosidad-inmobiliaria-subio-hasta-el-255-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[subir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=17190</guid>
		<description><![CDATA[¿Un 25,5% de morosidad en creditos inmobiliarios?, si ese dato es correcto, es una pesima noticia para el banco y para el país, Terminaremos tod@s debajo de los puentes, lo malo, que creo que no hay puentes para todos.
Banesto registró una morosidad del 25,5% en el sector inmobiliario al término del ejercicio 2011, superior al 16,91% de un año antes, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2012/01/banesto-la-morosidad-inmobiliaria-subio-hasta-el-255-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del tercer trimestre del 2011 de Banesto</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/10/resultados-del-tercer-trimestre-del-2011-de-banesto/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/10/resultados-del-tercer-trimestre-del-2011-de-banesto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[l tercer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16854</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado de Banesto, José García Cantera, ha confirmado que el grupo Santander está analizando la compra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) después de haber presentado ya una oferta no vinculante ante el Banco de España. Banesto ganó 298 millones hasta septiembre, un 34% menos.
Durante la presentación de resultados trimestrales de Banesto, García Cantera sostuvo que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/10/resultados-del-tercer-trimestre-del-2011-de-banesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto pone en venta 1.000 pisos usados por 9 euros de hipoteca al día</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/09/banesto-pone-en-venta-1-000-pisos-usados-por-9-euros-de-hipoteca-al-dia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/09/banesto-pone-en-venta-1-000-pisos-usados-por-9-euros-de-hipoteca-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16761</guid>
		<description><![CDATA[¿Y? 270 euros al mes, pisos de segunda mano a saber donde están. ¿Igual piensan que es una ganga?

Son la escoria de lo que se han tenido que tragar al irse los inmigrantes sin pagar. Auténticas bazofias en las que nadie quier vivir en los peores barrios y en su mayoría con más de 50 años de antigüedad y muy mala conservación. 

Banesto, a través de su inmobiliaria Casaktua.com, ha puesto a la venta 1.000 viviendas ubicadas en distintas ciudades españolas con precios de hasta 70.000 euros que, según un comunicado, permite pagar una cuota hipotecaria de 270 euros mensuales, esto es, menos de 9 euros al día.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/09/banesto-pone-en-venta-1-000-pisos-usados-por-9-euros-de-hipoteca-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander, BBVA y Banesto, entre los 50 bancos más seguros del mundo en 2011</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/08/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/08/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[50 bancos]]></category>
		<category><![CDATA[más seguros]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16613</guid>
		<description><![CDATA[Santander, BBVA y Banesto se encuentran entre los 50 bancos más seguros a nivel mundial, según el ranking elaborado por la revista &#8216;Global Finance&#8217;, que en su edición de 2011 está encabezado por la entidad alemana KfW, seguida de la francesa Caisse des Depots et Consignations (CDC), y de la holandesa Bank Nederlandse Gemeenten.
 En el caso de los bancos españoles, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/08/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de Banesto del segundo trimestre del 2011</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/07/resultados-de-banesto-del-segundo-trimestre-del-2011/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/07/resultados-de-banesto-del-segundo-trimestre-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16389</guid>
		<description><![CDATA[Banesto gana un 24,9% menos pero supera las previsiones.
El beneficio neto de Banesto en los seis primeros meses del año ascendió a 286,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 24,9% respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar de ello, ha superado las previsiones: el consenso de mercado esperaba unas ganancias neto de 258 millones.
Durante el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/07/resultados-de-banesto-del-segundo-trimestre-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto pone en venta 1.200 pisos con descuentos de hasta el 70%</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/06/banesto-pone-en-venta-1-200-pisos-con-descuentos-de-hasta-el-70/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/06/banesto-pone-en-venta-1-200-pisos-con-descuentos-de-hasta-el-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[1.200 pisos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos de hasta el 70%]]></category>
		<category><![CDATA[pone]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16218</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha puesto en venta un lote de 1.200 viviendas de segunda mano repartidas por toda España y con descuentos en su precio de hasta el 70%, informó la entidad financiera.
Las viviendas se comercializarán a través del portal casaktua.com y contarán además con una financiación especial que, según el banco, permite comprar uno de estos pisos con cuotas mensuales de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/06/banesto-pone-en-venta-1-200-pisos-con-descuentos-de-hasta-el-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto cerró el primer trimestre con una morosidad inmobiliaria del 26,11%</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/04/banesto-cerro-el-primer-trimestre-con-una-morosidad-inmobiliaria-del-2611/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/04/banesto-cerro-el-primer-trimestre-con-una-morosidad-inmobiliaria-del-2611/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15665</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado de Banesto, José García Cantera, dijo hoy que la entidad está atenta a &#8220;cualquier oportunidad&#8221; que surja en el mercado, incluida la CAM, aunque la recapitalización y venta de ésta &#8220;será un proceso largo&#8221; que no se solucionará &#8220;en uno ni en dos meses ni en uno ni en dos años&#8221;.
Así lo explicó García Cantera en su ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/04/banesto-cerro-el-primer-trimestre-con-una-morosidad-inmobiliaria-del-2611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de Banesto del primer trimestre del 2011</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/04/resultados-banesto-primer-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/04/resultados-banesto-primer-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15662</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ganó un 19,9% menos en el primer trimestre del 2011, hasta 169,5 millones.
Banesto inaugura una vez más la temporada de resultados españoles. la entidad perteneciente al grupo Santander logró un beneficio neto atribuible en los tres primeros meses del año de 169,46 millones de euros, lo que supone una bajada del 19,9% respecto a los 211,5 millones de euros ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/04/resultados-banesto-primer-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto es el mayor acreedor de Díaz Ferrán</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/banesto-es-el-mayor-acreedor-de-diaz-ferran/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/banesto-es-el-mayor-acreedor-de-diaz-ferran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Novacaixagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[acreedor]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Díaz Ferrán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15559</guid>
		<description><![CDATA[Banesto es el principal acreedor del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, con 85,87 millones de euros. El antiguo propietario de Marsans también debe 41,77 millones a Novacaixagalicia y 34,19 millones a Viajes Iberojet.
Así figura en el informe que han elaborado los administradores concursales que gestionan el proceso de insolvencia de Díaz Ferrán, que soporta unas deudas totales de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/banesto-es-el-mayor-acreedor-de-diaz-ferran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

