<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cajas y Bancos &#187; Caja Madrid</title>
	<atom:link href="http://cajasybancos.blognomia.com/categoria/caja-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cajasybancos.blognomia.com</link>
	<description>El blog sobre Cajas y Bancos de Blognomia.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caja Madrid pone a la venta la Torre Kio, una de las joyas de su ajuar inmobiliario</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/05/caja-madrid-pone-a-la-venta-la-torre-kio-una-de-las-joyas-de-su-ajuar-inmobiliario/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/05/caja-madrid-pone-a-la-venta-la-torre-kio-una-de-las-joyas-de-su-ajuar-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pone a la venta]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Kio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=16097</guid>
		<description><![CDATA[Claro síntoma de que las cosas van muy bien (sarcasmo!!!)
Rodrigo Rato se ha decidido a sacar el máximo provecho posible al patrimonio inmobiliario de Caja Madrid, ahora integrada en Bankia. La entidad financiera acaba de sacar a la venta su sede corporativa, uno de los dos edificios inclinados que forman el complejo de las Torres Kio de Madrid, pues la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/05/caja-madrid-pone-a-la-venta-la-torre-kio-una-de-las-joyas-de-su-ajuar-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid coloca 1.250 millones en bonos con aval del Estado</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-coloca-1-250-millones-en-bonos-con-aval-del-estado/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-coloca-1-250-millones-en-bonos-con-aval-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[1250 millones]]></category>
		<category><![CDATA[aval]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15605</guid>
		<description><![CDATA[Nada, sin problemas,ya avalamos los españoles los despilfarro de esta gentuza.
Caja Madrid ha colocado una emisión de bonos por importe de 1.250 millones de euros con aval del Estado.
Esta emisión de bonos con aval del Estado tiene un plazo de vencimiento de cinco años.
Según Bloomberg, la emisión ha sido coordinada por Credit Agricole, LBBW, Royal Bank of Scotland y UBS.
La ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-coloca-1-250-millones-en-bonos-con-aval-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto es el mayor acreedor de Díaz Ferrán</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/banesto-es-el-mayor-acreedor-de-diaz-ferran/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/banesto-es-el-mayor-acreedor-de-diaz-ferran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Novacaixagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[acreedor]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Díaz Ferrán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15559</guid>
		<description><![CDATA[Banesto es el principal acreedor del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, con 85,87 millones de euros. El antiguo propietario de Marsans también debe 41,77 millones a Novacaixagalicia y 34,19 millones a Viajes Iberojet.
Así figura en el informe que han elaborado los administradores concursales que gestionan el proceso de insolvencia de Díaz Ferrán, que soporta unas deudas totales de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/banesto-es-el-mayor-acreedor-de-diaz-ferran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid venderá su filial de renovables por una cuarta parte de lo que pedía</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-vendera-su-filial-de-renovables-por-una-cuarta-parte-de-lo-que-pedia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-vendera-su-filial-de-renovables-por-una-cuarta-parte-de-lo-que-pedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta parte]]></category>
		<category><![CDATA[filial de renovables]]></category>
		<category><![CDATA[venderá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15546</guid>
		<description><![CDATA[No hay problema, ya pagaremos los cudadanos con ayudas esta pérdida para que sigan viviendo las entidades financieras como 'generales'.

Caja Madrid ha llegado a un acuerdo para vender su 20% en Genesa a Electricidad de Portugal (EDP), dueña del restante 80% de su filial de energías renovables. El problema para la entidad española es que apenas ingresará unos 250 millones, una cuarta parte de lo que esperaba conseguir por esta participación. Lazard, banco asesor de la operación, tenía un premio de más de un millón de euros por el trámite.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-vendera-su-filial-de-renovables-por-una-cuarta-parte-de-lo-que-pedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P otorga a Bankia una calificación de A- y baja un escalón a Caja Madrid</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/sp-otorga-a-bankia-una-calificacion-de-a-y-baja-un-escalon-a-caja-madrid/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/sp-otorga-a-bankia-una-calificacion-de-a-y-baja-un-escalon-a-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[A+]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[otorga]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15498</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de medición de riesgos Standard &#038; Poors asignó hoy a Bankia, el grupo formado por Caja Madrid, Bancaja y las cajas Insular de Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y Rioja, una calificación de A-, lo que supone una calidad buena (media-alta) con una moderada sensibilidad a un entorno adverso.

En la misma nota, S&#038;P rebaja la calificación individual de Caja Madrid desde A-2 a A-, y mantiene estable la perspectiva de ambas entidades.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/sp-otorga-a-bankia-una-calificacion-de-a-y-baja-un-escalon-a-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid se embolsará 128 millones por sus últimas inversiones con Mapfre</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-se-embolsara-128-millones-por-sus-ultimas-inversiones-con-mapfre/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-se-embolsara-128-millones-por-sus-ultimas-inversiones-con-mapfre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15433</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid se embolsará cerca de 128 millones de euros con la operación por la que vende el 12,5% de Mapfre Internacional al grupo Mapfre y compra a éste el 49% que no controla del Banco de Servicios Financieros, propiedad de la Caja y la aseguradora.

Según informaron a Efe fuentes próximas al consejo de administración de Caja Madrid, la entidad integrada en Bankia junto a Bancaja y otras cinco cajas se anotará con esta transacción cerca de 22 millones en plusvalías.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-se-embolsara-128-millones-por-sus-ultimas-inversiones-con-mapfre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid adquirirá el 49% que posee Mapfre en el banco de ambas compañías</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-adquirira-el-49-que-posee-mapfre-en-el-banco-de-ambas-companias/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-adquirira-el-49-que-posee-mapfre-en-el-banco-de-ambas-companias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[adquirirá]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15416</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid adquirirá el 49% que Mapfre tiene en Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-Mapfre, el banco que poseen ambas compañías, mientras que la aseguradora adquirirá el 12,5% que la entidad financiera tienen en Mapfre Internacional.

Así lo ha anunciado el presidente de Mapfre, José Manuel Martínez, durante su intervención ante la Junta de Accionistas, donde que asegurado que las conversaciones están ya "muy avanzadas" y que la operación no supone una modificación de la alianza de ambos grupos, que mantendrán la colaboración recíproca de sus redes de distribución.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/caja-madrid-adquirira-el-49-que-posee-mapfre-en-el-banco-de-ambas-companias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SIP de Caja Madrid y Bancaja se llamará Bankia</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-sip-de-caja-madrid-y-bancaja-se-llamara-bankia/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-sip-de-caja-madrid-y-bancaja-se-llamara-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15399</guid>
		<description><![CDATA[Que manera de maerar la perdiz.

Cuando ya lo habían denominado Banco Financiero y de Ahorro ahora lo vuelven a cambiar .

El banco que surgirá del SIP de Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana e Insular de Canarias tendrá como marca comercial Bankia, según han anunciado hoy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-sip-de-caja-madrid-y-bancaja-se-llamara-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estado asume el alquiler de 8.100 viviendas de la banca mientras embarga a las familias</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-estado-asume-el-alquiler-de-8-100-viviendas-de-la-banca-mientras-embarga-a-las-familias/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-estado-asume-el-alquiler-de-8-100-viviendas-de-la-banca-mientras-embarga-a-las-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Cooperativo Cajas CRM]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Novacaixagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>
		<category><![CDATA[Unnim]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[SPA]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15380</guid>
		<description><![CDATA[Con dinero público alquila a las entidades financieras sus viviendas mientras que las entidades se deican a embargar las viviendas de los ciudadanos. ¿Para cuando dimitirá este gobierno explotador de los ciudadanos?

La banca tiene 60.000 viviendas en stock, de las que 8.100 se pondrán en alquiler a través del Estado. Los descuentos y las facilidades de financiación que las entidades están ofreciendo para vender las viviendas que tienen en cartera resultan insuficientes. Necesitan otras vías para deshacerse de su stock y algunas entidades ya han firmado acuerdos con la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) para dar salida a parte de su cartera de inmuebles.

La SPA ha cerrado acuerdos con Caja Madrid, La Caixa, CAM, Bancaja y la división inmobiliaria de Santander, Altamira Real Estate. A este grupo se podrían sumar próximamente Unicaja, Novacaixagalicia, Unnim, Cajamar y Cajas Rurales del Mediterráneo. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/03/el-estado-asume-el-alquiler-de-8-100-viviendas-de-la-banca-mientras-embarga-a-las-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid recortará un 22% el sueldo variable de casi 100 directivos</title>
		<link>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/caja-madrid-recortara-un-22-el-sueldo-variable-de-casi-100-directivos/</link>
		<comments>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/caja-madrid-recortara-un-22-el-sueldo-variable-de-casi-100-directivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Economista Accidental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[directivos]]></category>
		<category><![CDATA[recortará]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cajasybancos.blognomia.com/?p=15325</guid>
		<description><![CDATA[¿Y si prueba a despedirlos? A lo mejor gana más.

El consejo de administración de Caja Madrid decidió recortar una media del 22% la retribución variable con cargo a 2010 que cobrarán cerca de cien directivos de la entidad con una actividad más ligada a la evolución de los resultados de la institución financiera.

Según explicó un portavoz de la entidad, la semana pasada el consejo de administración optó por aplicar una reducción mayor que la del resto de la plantilla en la retribución variable de los que tienen más responsabilidades, entre ellos su presidente, Rodrigo Rato.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cajasybancos.blognomia.com/2011/02/caja-madrid-recortara-un-22-el-sueldo-variable-de-casi-100-directivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

