Ratio Core Tier 1 Entidades
En esta página voy a dejaros las cifras de Core Tier 1 de las entidades financieras a medida que se vayan actualizando.
Os aviso que es un ratio altamente moldeable, dado que las participaciones preferentes, obligaciones subordinadas convertibles y otros tipos de deuda a emitir por las entidades se meten en este ratio junto a los fondos propios con lo que dan una imagen de solvencia irreal, porque este dinero se deberá devolver a los clientes, o por lo menos en parte.
| ENTIDAD FINANCIERA | DIC ‘08 | MAR ‘09 | Junio’09 |
| Caixa Catalunya | 6,74% | 7,50% | % |
| Caja Segovia | 6,09% | 5,04% | % |
| Caixa Penedés | 8,71% | % | % |
| Banco Pastor | 6,25% | % | 10% |
| Caja Madrid | 7,51% | 7,58% | 8,57% |
| Caixa Galicia | 6,63% | 7,50% | 7,91% |
| Cajamurcia | 9,50% | % | % |
| Cajamar | 9,66% | % | % |
| Banco Sabadell | 6,70% | 7,75% | 8,78% |
| Cajasol | 9,00% | 7,20% | % |
| CajaDuero | 7,41% | % | % |
| Bancaja | 7,52% | % | 7,82% |
| Caja Cantabria | 6,74% | % | 8% |
| Banesto | 7,70% | 7,71% | 8,25% |
| Cajasur | 5,97% | % | % |
| Santander | 7,20% | % | % |
| Banco de Valencia | 6,20% | % | % |
| Ibercaja | 8,87% | 8,87% | % |
| CAM | 7,60% | % | % |
| Bankinter | 6,35% | 6,82% | 7,42% |
| Kutxa-Gipuzkoa-Donostia | 13,43% | % | % |
| Caja Vital Kutxa | 10,69% | 11,14% | 12,88% |
| Cajastur | 10,55% | % | % |
| Unicaja | 10,20% | 10,60% | % |
| Banco Guipuzcoano | 7,70% | % | 8,53% |
| BBVA | 6,30% | 7,70% | 8,20% |
| CajaRioja | 8,91% | % | % |
| La Caja Insular de Canarias | - | % | % |
| Caja Badajoz | -% | % | % |
| Caja España de Inveriones | 7,46% | % | % |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | 14,00% | 14% | * |
| Banco Popular Español | 7,15% | 8,47% | % |
| Caixa Girona | 7,71% | % | 8,50% |
| Caixa Tarragona | 7,59% | % | % |
| Caja Ávila | 7,40% | % | % |
| Caja Granada | 6,49% | % | % |
| Caixa Manresa | 7,18% | % | % |
| Sa Nostra | 6,73% | % | % |
| Caixa Laietana | 6,80% | % | % |
| Caixa Manlleu | 7,41% | % | % |
| Caixa Sabadell | 7,44% | % | % |
| Caja Jaen | 7,51% | % | % |
| Caixa Ontinyent | 7,59% | % | % |
| Caixa Terrassa | 7,70% | % | % |
| Caja Extremadura | 8,06% | % | % |
| La Caixa | 10,10% | % | % |
| Caixanova | 6,34% | 6,30% | % |
| Caja Burgos | 9,06% | 9,10% | % |
| Caja Canarias | 8,19% | % | % |
| Caixa Pollensa | 9,31% | % | % |
| CAI | 8,53% | 8,53% | % |
| CAN | 8,15% | 8,15% | % |
| Caja Rural de Navarra | 11,50% | % | % |
| Caja Círculo | 8,88% | % | % |
*NO poseemos todavía datos del Core Tier 1, pero el ratio “Ratio Bis” da más del 21%















